品牌 | 慧达HD | 型号 | WD-CT-SH-SDJ |
内箱材质 | 不锈钢 | 温度控制方式 | 温湿度控制器数显 |
温度范围 | -70~+150℃ | 工作室尺寸 | 多种(mm) |
外形尺寸 | 多种(mm) |
供应超低温试验箱,湿热试验设备,高低温交变湿热试验
特点:
1、造型美观大方。
2、中空电热膜玻璃观察窗,箱门嵌有加热带,轿车门把手,双点锁紧,巧妙的风道结构,温度偏差小。
3、干空气吹扫系统,防止试品在温度循环试验中凝露,减少试品损失。
4、进口制冷机组,关键配件均进口国际名牌,提高运行可靠性。
5、 CT-F系列采用进口电脑控温仪表,数字显示温度,运行可靠。
6、 CTP-F系列采用LCD液晶触摸屏,工业级人机界面,防水,耐振动,系统全自动控制。有效解决了操作人员学习培训难的问题。
7、 CTP-F系列实时全中文显示超温、制冷机超压过载、风机过载等故障点,并提出详细解决办法,方便维修。
8、 可选配远程监控计算机及软件。上位机实行设计,可连接PC电脑,也可连接触摸屏控制器。上位机关机不影响系统控制。
9、其他多种选配件:RS485通讯接口、微型打印机、并行彩色喷墨打印机、记录仪。
10、触摸屏和PC显示界面均能查看温度历史记录和报警历史记录。
低温试验设备(F为换代产品)
产品名称 | 型号 | 工作室尺寸(cm) | 温度范围℃ | 波动度℃ | 偏差℃ | 功率KW |
低温试验箱 | WD3003 | 30×30×30 | -30~150 | ±0.5 | ±3 | 1.5 |
WD3003B | 30×30×30 | 1.5 | ||||
WD4003 | 30×30×30 | -40~150 | 1.5 | |||
WD4003B | 30×30×30 | 1.5 | ||||
WD4005 | 30×35×50 | 2.5 | ||||
CT401F | 40×50×64 | -40~100 | ±2 | 4.5 | ||
CT402F | 50×60×74 | 5 | ||||
CT405F | 70×80×94 | 5.5 | ||||
CT410F | 100×100×104 | 7 | ||||
CT701F | 39×45×64 | -70~100 | 6 | |||
CT702F | 50×60×74 | 6.5 | ||||
CT705F | 70×80×94 | 7.5 | ||||
高低温试验箱 | CTP401F | 40×50×64 | -40~100 | 4.5 | ||
CTP402F | 50×60×74 | 5 | ||||
CTP405F | 70×80×94 | 5.5 | ||||
CTP410F | 100×100×104 | 7 | ||||
CTP701F | 40×50×64 | -70~100 | 6 | |||
CTP702F | 50×60×74 | 6.5 | ||||
CTP705F | 70×80×94 | 7 |
批发说明
更多详情,敬请来电咨询
023-67755637,13320298900
刘老师