本期青塔整理了中国内地高校近三年自然指数FC值(TOP200),结果供大家参考。
自然指数采用两种计算论文产出的方法:
论文计数 (article count/AC)- 不论一篇文章有一个还是多个作者,每位作者所在的国家或机构都获得 1 个 AC 分值。
分数式计量(fractional count/FC)- FC 考虑了每位论文作者的相对贡献。一篇文章的 FC 总分值最多为 1,在认为每位作者都有相同贡献的情况下,所有作者共享分值。例如,一篇论文有十个作者,则每位作者的 FC 得分为 0.1。
| 近三年国内高校自然指数FC值统计(TOP200) | ||||
| 序号 | 学校名称 | 2017FC | 2018FC | 2019FC |
| 1 | 北京大学 | 386.16 | 393.64 | 403.74 |
| 2 | 清华大学 | 315.87 | 354.44 | 386.15 |
| 3 | 南京大学 | 319.47 | 328.18 | 381.32 |
| 4 | 中国科学技术大学 | 275.83 | 304.73 | 338.94 |
| 5 | 中国科学院大学 | 156.86 | 256.89 | 315.01 |
| 6 | 浙江大学 | 220.34 | 243.08 | 281.56 |
| 7 | 复旦大学 | 184.54 | 205.49 | 247.11 |
| 8 | 上海交通大学 | 128.29 | 169.46 | 221.01 |
| 9 | 南开大学 | 152.94 | 155.64 | 196.36 |
| 10 | 苏州大学 | 150.67 | 161.11 | 187.76 |
| 11 | 中山大学 | 117.48 | 151.65 | 185.99 |
| 12 | 武汉大学 | 121.41 | 159.81 | 180.91 |
| 13 | 四川大学 | 101.98 | 126.88 | 178.96 |
| 14 | 厦门大学 | 124.4 | 146.15 | 149.34 |
| 15 | 华中科技大学 | 91.56 | 114.29 | 147.16 |
| 16 | 湖南大学 | 82.76 | 88.6 | 117.73 |
| 17 | 兰州大学 | 101.21 | 107.4 | 110.87 |
| 18 | 天津大学 | 69.5 | 78.59 | 110.25 |
| 19 | 吉林大学 | 89.93 | 101.36 | 108.88 |
| 20 | 山东大学 | 89.71 | 89.65 | 108.22 |
| 21 | 华南理工大学 | 77.86 | 98.17 | 107.35 |
| 22 | 华东理工大学 | 86.9 | 82.41 | 104.17 |
| 23 | 同济大学 | 59.76 | 75.28 | 103.8 |
| 24 | 哈尔滨工业大学 | 78.45 | 89.05 | 103.47 |
| 25 | 西安交通大学 | 73.28 | 88.75 | 98.99 |
| 26 | 华东师范大学 | 76.75 | 86.32 | 98.84 |
| 27 | 北京师范大学 | 76 | 86.92 | 96.9 |
| 28 | 南方科技大学 | 30.19 | 67.65 | 87.66 |
| 29 | 大连理工大学 | 45.6 | 63.99 | 85.53 |
| 30 | 南京工业大学 | 42.45 | 50.75 | 77.38 |
| 31 | 东南大学 | 66.07 | 75.78 | 76.06 |
| 32 | 北京航空航天大学 | 50.01 | 53.73 | 74.14 |
| 33 | 北京化工大学 | 48.08 | 53.13 | 71.86 |
| 34 | 北京理工大学 | 53.84 | 52.15 | 70.33 |
| 35 | 中国地质大学 | 45.62 | 50.13 | 68.53 |
| 36 | 山东师范大学 | 34.39 | 52.39 | 66.43 |
| 37 | 福州大学 | 28.62 | 42.97 | 62.62 |
| 38 | 中南大学 | 25.81 | 45.86 | 56.83 |
| 39 | 西南大学 | 43.01 | 62.75 | 56.33 |
| 40 | 重庆大学 | 30.52 | 38.38 | 54.81 |
| 41 | 西北大学 | 28.02 | 34.63 | 52.42 |
| 42 | 深圳大学 | 17.08 | 33.4 | 51.83 |
| 43 | 暨南大学 | 18.48 | 30.89 | 48.32 |
| 44 | 郑州大学 | 23.81 | 25.22 | 46.57 |
| 45 | 中国农业大学 | 26.38 | 31.43 | 46.32 |
| 46 | 陕西师范大学 | 21.05 | 31.25 | 45.94 |
| 47 | 北京科技大学 | 34.36 | 41.38 | 45.48 |
| 48 | 武汉理工大学 | 23.26 | 31.99 | 41.34 |
| 49 | 上海大学 | 32.68 | 40.64 | 40.04 |
| 50 | 中国药科大学 | 20.72 | 34.38 | 39.22 |
| 51 | 东北师范大学 | 25.5 | 39.95 | 38.77 |
| 52 | 南京师范大学 | 20.96 | 27.03 | 38.57 |
| 53 | 电子科技大学 | 20.86 | 25.44 | 37.86 |
| 54 | 南京理工大学 | 25.51 | 34.05 | 37.12 |
| 55 | 上海科技大学 | 10.09 | 23.73 | 35.95 |
| 56 | 北京协和医学院 | 29.76 | 32.67 | 35.64 |
| 57 | 华中农业大学 | 17.69 | 22.78 | 33.68 |
| 58 | 华中师范大学 | 43.5 | 45.46 | 32.89 |
| 59 | 合肥工业大学 | 22.49 | 16.09 | 32.31 |
| 60 | 河南大学 | 10.83 | 17.65 | 29.3 |
| 61 | 华南师范大学 | 14.77 | 23.59 | 27.52 |
| 62 | 陆军军医大学(第三军医大学) | 17.37 | 16.33 | 27.34 |
| 63 | 山西大学 | 18.59 | 26.99 | 26.5 |
| 64 | 河南师范大学 | 20.18 | 18.45 | 26.19 |
| 65 | 东华大学 | 14.6 | 14.38 | 25.99 |
| 66 | 浙江工业大学 | 15.16 | 20.63 | 25.7 |
| 67 | 安徽大学 | 5.68 | 14.71 | 25.38 |
| 68 | 南昌大学 | 10.84 | 17.22 | 24.56 |
| 69 | 西北工业大学 | 13.79 | 20.24 | 24.29 |
| 70 | 东北大学 | 10.17 | 6.49 | 23.93 |
| 71 | 中国海洋大学 | 20.36 | 28.25 | 23.91 |
| 72 | 华侨大学 | 10.56 | 13.41 | 23.67 |
| 73 | 江苏师范大学 | 15.53 | 18.17 | 23.54 |
| 74 | 南京医科大学 | 14.45 | 16.88 | 23.2 |
| 75 | 常州大学 | 14.89 | 27.14 | 23.13 |
| 76 | 北京工业大学 | 21.44 | 26.56 | 23.13 |
| 77 | 江南大学 | 11.65 | 13.72 | 22.95 |
| 78 | 湖南师范大学 | 8.37 | 12.06 | 22.51 |
| 79 | 南京农业大学 | 11.95 | 17.76 | 22.44 |
| 80 | 济南大学 | 16.89 | 19.35 | 22.16 |
| 81 | 南京邮电大学 | 21.06 | 16.18 | 21.92 |
| 82 | 浙江师范大学 | 10.07 | 16 | 20.88 |
| 83 | 中国石油大学 | 17.02 | 21.22 | 20.59 |
| 84 | 青岛科技大学 | 7.37 | 9.1 | 19.86 |
| 85 | 扬州大学 | 6.19 | 10.65 | 19.83 |
| 86 | 湘潭大学 | 12.46 | 14.2 | 19.08 |
| 87 | 南京信息工程大学 | 16.29 | 17.65 | 18.74 |
| 88 | 天津理工大学 | 5.18 | 11.16 | 18.25 |
| 89 | 西北农林科技大学 | 17.58 | 12.4 | 18.09 |
| 90 | 曲阜师范大学 | 3.15 | 12.66 | 17.72 |
| 91 | 河北大学 | 6.48 | 14 | 17.42 |
| 92 | 青岛大学 | 7.56 | 9.62 | 16.19 |
| 93 | 中国人民大学 | 18.46 | 18.66 | 16.08 |
| 94 | 广西师范大学 | 6.54 | 4.05 | 15.41 |
| 95 | 华北电力大学 | 11.35 | 13.3 | 15.11 |
| 96 | 海军军医大学(第二军医大学) | 15.81 | 10.39 | 14.82 |
| 97 | 西南科技大学 | 2.01 | 3.6 | 14.74 |
| 98 | 云南大学 | 7.19 | 5.05 | 14.58 |
| 99 | 湖北大学 | 6.36 | 8.66 | 14.56 |
| 100 | 广州医科大学 | 6.72 | 8.14 | 14.27 |
| 101 | 安徽师范大学 | 7.85 | 13.89 | 14.18 |
| 102 | 首都师范大学 | 11.51 | 20.55 | 13.72 |
| 103 | 西北师范大学 | 6.37 | 6.23 | 13.5 |
| 104 | 广州大学 | 3.47 | 5.34 | 13.41 |
| 105 | 浙江理工大学 | 10.57 | 11.33 | 13.33 |
| 106 | 江苏大学 | 9.18 | 11.22 | 13.3 |
| 107 | 上海师范大学 | 7.61 | 6.98 | 13.12 |
| 108 | 福建农林大学 | 3.4 | 7.96 | 12.95 |
| 109 | 江西师范大学 | 11.42 | 11.54 | 12.72 |
| 110 | 杭州师范大学 | 12.76 | 14.12 | 12.62 |
| 111 | 南昌航空大学 | 4.87 | 5.76 | 12.43 |
| 112 | 昆明理工大学 | 3.48 | 2.86 | 11.54 |
| 113 | 天津医科大学 | 10.45 | 13.63 | 10.77 |
| 114 | 广东工业大学 | 4.49 | 9.92 | 10.74 |
| 115 | 河海大学 | 7.02 | 9.34 | 10.44 |
| 116 | 西安电子科技大学 | 6.99 | 11.71 | 10.23 |
| 117 | 南方医科大学 | 8.79 | 5.15 | 10 |
| 118 | 首都医科大学 | 5.34 | 5.96 | 9.49 |
| 119 | 南京航空航天大学 | 7.33 | 11.91 | 9.47 |
| 120 | 黑龙江大学 | 11.27 | 5.79 | 9.38 |
| 121 | 宁波大学 | 5.98 | 5.31 | 9.38 |
| 122 | 青岛农业大学 | 2.56 | 9.89 | 9.2 |
| 123 | 山西师范大学 | 5.11 | 7.3 | 9.08 |
| 124 | 华南农业大学 | 5.25 | 7.44 | 9.02 |
| 125 | 北京交通大学 | 5.06 | 6.96 | 8.79 |
| 126 | 温州大学 | 4.15 | 7.46 | 8.59 |
| 127 | 北京林业大学 | 5.12 | 3.19 | 8.06 |
| 128 | 淮北师范大学 | 5.53 | 5.56 | 7.97 |
| 129 | 河北工业大学 | 4.05 | 4.54 | 7.93 |
| 130 | 南通大学 | 2.54 | 2.57 | 7.82 |
| 131 | 国防科技大学 | 8.4 | 14.22 | 7.73 |
| 132 | 哈尔滨工程大学 | 2.24 | 4.05 | 7.6 |
| 133 | 山东科技大学 | 1.79 | 1.78 | 7.57 |
| 134 | 天津师范大学 | 5.09 | 6.24 | 7.56 |
| 135 | 太原理工大学 | 5.75 | 3.39 | 7.48 |
| 136 | 内蒙古大学 | 1.94 | 3.45 | 7.47 |
| 137 | 中南民族大学 | 2.58 | 5.24 | 7.38 |
| 138 | 温州医科大学 | 5.64 | 9.8 | 7.38 |
| 139 | 福建师范大学 | 5.89 | 3.25 | 7.34 |
| 140 | 大连医科大学 | 2.43 | 2.99 | 7.28 |
| 141 | 西南交通大学 | 7.63 | 7.23 | 7.04 |
| 142 | 聊城大学 | 2.32 | 5.28 | 6.56 |
| 143 | 汕头大学 | 4.94 | 3.9 | 6.48 |
| 144 | 燕山大学 | 4.79 | 7.54 | 6.46 |
| 145 | 成都理工大学 | 1.05 | 3.23 | 6.41 |
| 146 | 河北师范大学 | 5.77 | 2.52 | 6.24 |
| 147 | 西安建筑科技大学 | 3.47 | 3.49 | 6.05 |
| 148 | 贵州大学 | 5.86 | 3.75 | 5.85 |
| 149 | 南京中医药大学 | 1.36 | 3.51 | 5.76 |
| 150 | 福建医科大学 | 1.43 | 1.79 | 5.7 |
| 151 | 南阳师范学院 | 4.43 | 4.62 | 5.56 |
| 152 | 上海理工大学 | 1.61 | 5.03 | 5.52 |
| 153 | 东华理工大学 | 2.91 | 6.05 | 5.36 |
| 154 | 海南大学 | 1.14 | 1.07 | 5.15 |
| 155 | 郑州轻工业大学 | 5.25 | 8.1 | 5.1 |
| 156 | 重庆医科大学 | 3.25 | 3.26 | 4.99 |
| 157 | 苏州科技大学 | 1.58 | 1.27 | 4.98 |
| 158 | 哈尔滨医科大学 | 1.55 | 1.16 | 4.98 |
| 159 | 空军军医大学(第四军医大学) | 4.13 | 6.19 | 4.96 |
| 160 | 安徽医科大学 | 2.47 | 2.68 | 4.86 |
| 161 | 哈尔滨理工大学 | 0.43 | 1.94 | 4.86 |
| 162 | 南京林业大学 | 2.98 | 0.69 | 4.78 |
| 163 | 四川师范大学 | 0.86 | 0.62 | 4.77 |
| 164 | 杭州电子科技大学 | 2.58 | 3.5 | 4.62 |
| 165 | 新疆大学 | 2.6 | 1.43 | 4.6 |
| 166 | 徐州医科大学 | 2.93 | 1.29 | 4.58 |
| 167 | 江汉大学 | 1.66 | 1.65 | 4.36 |
| 168 | 湖南科技大学 | 2.6 | 2.73 | 4.36 |
| 169 | 长沙理工大学 | 4.83 | 3.16 | 4.33 |
| 170 | 天津工业大学 | 1.92 | 2.55 | 4.26 |
| 171 | 三峡大学 | 1.7 | 4.01 | 4.22 |
| 172 | 辽宁师范大学 | 3.08 | 3.08 | 4.16 |
| 173 | 中国医科大学 | 0.69 | 3.31 | 4.1 |
| 174 | 天津科技大学 | 1.48 | 1.93 | 4.08 |
| 175 | 临沂大学 | 3.31 | 5.57 | 4.04 |
| 176 | 信阳师范学院 | 1.38 | 2.68 | 4.03 |
| 177 | 嘉兴学院 | 1.7 | 2.3 | 4.01 |
| 178 | 云南民族大学 | 0.79 | 2.26 | 4 |
| 179 | 东北林业大学 | 0.33 | 1.44 | 3.94 |
| 180 | 东莞理工学院 | 0.1 | 1 | 3.82 |
| 181 | 中国矿业大学 | 3.3 | 4.95 | 3.82 |
| 182 | 沈阳药科大学 | 7.21 | 3.06 | 3.82 |
| 183 | 辽宁大学 | 2.29 | 5.4 | 3.79 |
| 184 | 南华大学 | 0.3 | 2.01 | 3.69 |
| 185 | 上海中医药大学 | 1.31 | 0.92 | 3.6 |
| 186 | 上海海洋大学 | 1.82 | 1.46 | 3.55 |
| 187 | 上海应用技术大学 | 1.89 | 2.04 | 3.52 |
| 188 | 赣南师范大学 | 2.62 | 3.12 | 3.52 |
| 189 | 湖南农业大学 | 1.34 | 0.98 | 3.5 |
| 190 | 空军工程大学 | 5.04 | 2.61 | 3.5 |
| 191 | 五邑大学 | 0.4 | 2.69 | 3.42 |
| 192 | 江西理工大学 | 0.13 | 3.26 | 3.38 |
| 193 | 桂林理工大学 | 2.11 | 3.32 | 3.33 |
| 194 | 北京工商大学 | 2.33 | 2.65 | 3.33 |
| 195 | 重庆师范大学 | 0.05 | 1.87 | 3.29 |
| 196 | 西南石油大学 | 1.63 | 1.88 | 3.17 |
| 197 | 成都大学 | 0.61 | 2.1 | 3.12 |
| 198 | 陕西科技大学 | 1.81 | 8.3 | 3.11 |
| 199 | 山东第一医科大学 | 0.03 | 0.09 | 3.1 |
| 200 | 中国矿业大学 | 1.09 | 1.76 | 3.09 |





