产品名称:激光拉曼光谱气体分析仪
产品型号:LRGA-6000
产品荣誉:国家重大科学仪器设备开发专项
 
激光拉曼光谱气体分析仪LRGA-6000基于激光拉曼散射原理,通过对待测气体的特征拉曼散射光谱进行增强、收集、处理和识别,并对含量进行定量计算。可同时对多种气体进行全量程的在线和实时检测。
 
  1、采用激光拉曼气体特征指纹技术,干扰少
  2、在线、实时:一台仪器解决工业过程气体全流程监测
  3、全组分:测量包括N2、O2、H2O在内的气体全组分
  4、响应速度快,样气进入分析仪后直接显示测量结果
  5、全量程气体浓度测量,检测范围为(0.01-100)%,调整时间,也可以测量微量组分
  6、具备温度和压力自动修正功能,无漂移
  7、使用和维护成本低,无须载气、无须耗材
  8、集全自动气体连续采样、反吹、标定系统于一体
  9、可选配集成系统,实现对多个监测点的实时循环监测
  10、智能化软件设计,全触屏界面,数据直观显示,可外接PC键盘
| 测量范围 | (0~100)%(常量组分),0-5000ppm(微量组分) | 
| 精度 | 1%FS(满量程) | 
| 分辨率 | 0.01%(常量组分),1ppm(微量组分) | 
| 测量时间 | 1-300s(可设置) | 
| 行业 | 应用领域 | 监测气体 | 
| 煤化工行业 | 煤气发生炉 | CO、CO2、H2、N2、O2、CH4、C2H2、C2H4、C2H6、C3H8、H2S… | 
| 煤制天然气 | CO、CO2、H2、N2、O2、CH4、C2H6、C3H8、iC4、nC4、H2S、H2O… | |
| 合成氨/尿素 | CO、CO2、H2、N2、O2、CH4、NH3… | |
| 其他应用 | 煤制油、甲醇、二甲醚、乙二醇… | |
| 钢铁冶金行业 | CO、CO2、CH4、C2H2、C2H4、C2H6、C3H8、O2、H2、N2、H2S、H2O… | |
| 石油天然气行业 | CH4、CO、CO2、H2S、C2H6、C2H4、C3H6、C3H8、H2、H2O… | |
| 原铝行业 | HF、CO、CO2… | |
| 环保行业 | SO2、NOx、NH3、H2、N2、O2、CO、CO2、CH4、H2O、C2H2、C2H4、C3H6、C3H8、H2S、HCl、HCN… | |
| 电力行业 | CO、CO2、H2S、CH4、NH3、H2O… | |
| 水泥行业 | CO、CO2、NH3、H2O、H2S… | |



 通过现代资讯认证 

